<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codemaster &#187; блоги</title>
	<atom:link href="http://www.xamep.com/tag/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xamep.com</link>
	<description>блог</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Рейтинг Вебмастерских Ресурсов</title>
		<link>http://www.xamep.com/2008/01/08/rejting-vebmasterskix-resursov/</link>
		<comments>http://www.xamep.com/2008/01/08/rejting-vebmasterskix-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[социалки]]></category>
		<category><![CDATA[форумы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ktulhu.net/2008/01/08/%d0%a0%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%92%d0%b5%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%a0%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Частенько можно найти в инторнете списки всяких полезных урлов. Для определения их качества желательно пробить трафик по алексе и понять куда ходит народ и где есть рыба. Руками делать такое движение надоедает быстро. Поэтому запрограммил сервис для ранжирования всего подряд по алексе. Туда залиты списки: блогов (бомжей, Давыдова и подражателей) форумов социалок англоязычных социалок русских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Частенько можно найти в инторнете списки всяких полезных урлов. Для определения их качества желательно пробить трафик по алексе и понять куда ходит народ и где есть рыба. Руками делать такое движение надоедает быстро. Поэтому запрограммил <a href="http://ratings.ktulhu.net/">сервис для ранжирования</a> всего подряд по алексе.</p>
<p>Туда залиты списки:</p>
<ul>
<li>блогов (бомжей, Давыдова и подражателей)</li>
<li>форумов</li>
<li>социалок англоязычных</li>
<li>социалок русских (кстати их очень мало. похоже можно успеть если кому надо)</li>
<li>партнерок (не адалт)</li>
</ul>
<p>Теперь всегда можно найти интересные популярные ресурсы чтобы почитать, поработать или поспамиться. Если у вас есть идея чего туда добавить &#8211; вэлкам в форму добавления или непосредственно в <a href="http://ru.ktulhu.net/contact.php">асю</a>.</p>
<p>А еще скрутил все ленты с блогов в одну, чтобы удобнее было читать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xamep.com/2008/01/08/rejting-vebmasterskix-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
